研究生教育
TALENT
TALENT2022年碩士研究生擬錄取名單
發(fā)布時(shí)間:2022-04-24 09:05:56 瀏覽次數(shù):11358
| 姓名 | 考生編號(hào) | 總成績(jī) |
| 祝千希 | 10056201862xxxx | 66.28 |
| 李亮亮 | 10712221040xxxx | 64.8 |
| 陳志強(qiáng) | 10264221000xxxx | 67.16 |
| 陳蘇翰 | 10590234560xxxx | 68.08 |
| 周曉慧 | 10504210990xxxx | 65 |
| 唐海涌 | 10561220000xxxx | 64.04 |
| 譚艷如 | 10590234562xxxx | 66 |
| 張智慧 | 10422251091xxxx | 72.96 |
| 高帥 | 10112200000xxxx | 64.08 |
| 張栩源 | 10151200000xxxx | 63.08 |
| 朱佳欣 | 10497240034xxxx | 67.24 |
| 劉韻 | 10559221001xxxx | 62.32 |
| 王宇凱 | 82101241339xxxx | 64.96 |
| 黃雄徽 | 10504210990xxxx | 62.24 |
| 李鳳欽 | 10504210990xxxx | 69.24 |
2022年碩士研究生擬錄取名單
發(fā)布時(shí)間:2022-04-24 09:05:56 瀏覽次數(shù):11358
| 姓名 | 考生編號(hào) | 總成績(jī) |
| 祝千希 | 10056201862xxxx | 66.28 |
| 李亮亮 | 10712221040xxxx | 64.8 |
| 陳志強(qiáng) | 10264221000xxxx | 67.16 |
| 陳蘇翰 | 10590234560xxxx | 68.08 |
| 周曉慧 | 10504210990xxxx | 65 |
| 唐海涌 | 10561220000xxxx | 64.04 |
| 譚艷如 | 10590234562xxxx | 66 |
| 張智慧 | 10422251091xxxx | 72.96 |
| 高帥 | 10112200000xxxx | 64.08 |
| 張栩源 | 10151200000xxxx | 63.08 |
| 朱佳欣 | 10497240034xxxx | 67.24 |
| 劉韻 | 10559221001xxxx | 62.32 |
| 王宇凱 | 82101241339xxxx | 64.96 |
| 黃雄徽 | 10504210990xxxx | 62.24 |
| 李鳳欽 | 10504210990xxxx | 69.24 |

